These are the old records of solo football tips by ExpertsFreeTips.
Also, Check the New Update Page of Solo Football Tips– FOOTBALL TIPS
Contents
show
February Month Records
- Tips Given: 114
- Pass/Fail: 90/114
- Accuracy: 79%
January Month Records
- Tips Given: 114
- Pass/Fail: 92/114
- Accuracy: 81%
December Month Records
- Tips Given: 115
- Pass/Fail: 88/115
- Accuracy: 77%
July Month Records
- Tips Given: 112
- Pass/Fail: 79/112
- Accuracy: 71%
June Month Records
- Tips Given: 107
- Pass/Fail: 86/107
- Accuracy: 80%
May Month Records
- Tips Given: 119
- Pass/Fail: 93/119
- Accuracy: 78%
April Month Records
- Tips Given: 112
- Pass/Fail: 87/112
- Accuracy: 78%
March Month Records
- Tips Given: 110
- Pass/Fail: 90/110
- Accuracy: 82%
| DATE | MATCH | FOOTBALL TIPS | RESULT |
|---|---|---|---|
| 31st July | Hacken vs Dudelange | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | RFS vs Bodo/Glimt | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Stabaek vs Sandnes | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | OPS vs JPS Jyvaskyla | Over +2.5 Goals at 1.32 | Pass |
| 29th July | Arab Contractors vs Zamalek | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | KR Reykjavik vs KA Akureyri | BTTS Yes at 1.40 | Pass |
|  | Helsingborg vs Oster | Over +1.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Brondby vs Vejle | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
| 28th July | FC Copenhagen vs Aarhus | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Hacken vs Vasteras SK | Over +2.5 Goals at 1.45 | Pass |
|  | Hammarby vs Mjallby | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Elfsborg vs Djurgarden | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
| 27th July | Sion vs Lausanne | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Malmo FF vs Sirius | Malmo FF Wins at 1.30 | Fail |
|  | Poxyt vs Ilves 2 | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Degerfors vs Skovde AIK | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 26th July | Cork City vs Kerry | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Zamalek vs Pyramids | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Hobro vs Esbjerg | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | TPV vs Honka | BTTS Yes at 1.40 | Pass |
| 25th July | Braga vs Maccabi Petah Tikva | Braga Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | KFG Gardabaer vs Hottur/Huginn | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Benfica vs Brentford | HT Over +0.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Sheriff Tiraspol vs Elfsborg | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
| 23rd July | Carrick Rangers vs Bangor FC | Over +2.5 Goals at 1.45 | Pass |
|  | Lugano vs Fenerbahce | Fenerbahce Wins or Draw at 1.25 | Pass |
|  | FCSB vs Maccabi Tel Aviv | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Bodo/Glimt vs RFS | HT Over +0.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 22nd July | Fram vs Valur | Over +2.5 Goals at 1.36 | Fail |
|  | Pyramids vs AI Ahly | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Lyngby vs FC Copenhagen | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Vaberg vs Landskrona | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 21st July | Rosenborg vs Lillestrom | HT Over +0.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | KuPS vs Lahti | Over +1.5 Goals at 1.25 | Fail |
|  | Elfsborg vs Mjallby | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Haukar vs Gardabaer | Over +2.5 Goals at 1.45 | Pass |
| 20th July | Molde vs KFUM Oslo | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Sarpsborg 08 vs Brann | BTTS Yes at 1.45 | Pass |
|  | AC Oulu vs Ekenas | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Honka vs Poxyt | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 19th July | Skeid vs Alta | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | Sparta Prague vs FK Pardubice | Sparta Prague Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | AI Ahly vs AI Aluminium | AI Ahly Over +1.5 Goals at 1.25 | Fail |
|  | Riga FC vs Jelgava | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 17th July | Croatia Berlin vs Berliner AK07 | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Hercules vs OPS | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Honka vs VJS | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | JaPS vs Mikkeli | JaPS Wins or Draw at 1.30 | Pass |
| 16th July | Shamrock Rovers vs Vikingur Reykjavik | Under 3.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Cardiff vs Penybont | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Fenix vs Villa Dalmine | Under 2.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | Poland vs Iceland | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
| 14th July | Spain vs England | Spain Wins or Draw at 1.35 | Pass |
|  | Kalmar vs Brommapojkarna | Over +1.5 Goals at 1.25 | Fail |
|  | Vasteras SK vs Norrkoping | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Vestri vs KA Akureyri | BTTS Yes at 1.45 | Fail |
| 13th July | National Bank Egypt vs Smouha | Over +1.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Ilves 2 vs Honka | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Sirius vs GAIS | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Deportivo Moron vs Chaco For Ever | Under 2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 12th July | Wexford vs Cobh Ramblers | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | AI Ahly vs Pyramids | Over +1.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Sarpsborg 08 vs Rosenborg | HT Over +0.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Heerenveen vs Almer City | Over +2.5 Goals at 1.40 | Fail |
| 11th July | EI Gaish vs Zamalek | Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Elfsborg vs Paphos | Elfsborg Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Skeid 2 vs Frigg | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | FK Liepaja vs Vikingur | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 9th July | Spain vs France | Spain Wins or Draw at 1.45 | Pass |
|  | Los Andes vs Argentino de Quilmes | Under 2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Inter Turku 2 vs Ilves 2 | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Slavia Prague vs Podbrezova | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 8th July | Hafnarfjordur vs KA Akureyri | Over +2.5 Goals at 1.45 | Fail |
|  | Norrkoping vs Djurgarden | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Ilves Kissat vs HJS | Over +2.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | AI Ahly vs EI Gaish | AI Ahy Wins at 1.30 | Pass |
| 7th July | Atlantis vs OLS Oulu | Over +1.5 Goals at 1.25 | Fail |
|  | HamKam vs Tromso | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | FK Liepaja vs Riga FC | Riga FC Over +1.5 Goals at 1.45 | Pass |
|  | Malmo FF vs Halmstad | Malmo FF Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 6th July | Deportivo Madryn vs CA Mitre | Under 2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Liniers vs Sacachispas | Under 2.5 Goals at 1.40 | Fail |
|  | KR Reykjavik vs Stjarnan | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Jazz Pori vs Keski Uusimaa | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 5th July | Ayr vs Celtic | Over +2.5 Goals at 1.40 | Fail |
|  | RFS vs Jelgava | Over +2.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | CR Belouizdad vs MC Alger | HT Under 1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Froya vs Ardal | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 4th July | IR Reykjavik vs Afturelding | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Finn Harps vs Kerry | Under 3.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Thor Akureyri vs Grotta | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | Klaksvik vs B36 Torshavn | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
| 3rd July | Sandefjord vs Tromso | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Ceramica Cleopatra vs EI Ismaily | Over +1.5 Goals at 1.40 | Fail |
|  | OPS vs GBK Kokkola | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Pharco vs Zamalek | Zamalek Over +0.5 Goals at 1.25 | Pass |
| 2nd July | Austria vs Turkey | Austria Next Tour/Yes at 1.45 | Fail |
|  | Romania vs Netherlands | Netherlands Next Tour/ Yes at 1.25 | Pass |
|  | Valmiera vs Riga FC | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | South Africa vs Eswatini | HT Under 1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 1st July | France vs Belgium | France Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Karlstad vs Pitea | BTTS Yes at 1.56 | Fail |
|  | Portugal vs Solovenia | Portugal Wins at 1.40 | Fail |
| 30th June | Throttur vs Grindavik | BTTS Yes at 1.40 | Fail |
|  | Spain vs Georgia | Spain Wins at 1.30 | Pass |
|  | IR Reykjavik vs Thor Akureyri | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Sollentuna vs Stocksund | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
| 29th June | Germany vs Denmark | Germany Next Tour Yes at 1.30 | Pass |
|  | Zamalek vs Ceramica Cleopatra | Zamalek Wins or Draw at 1.35 | Pass |
|  | Vikingur vs Streymur | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | HJS vs P-lirot Rauma | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 28th June | Derry City vs Drogheda | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Sarpsborg 08 vs Bodo/Glimt | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | VJS vs Ilves 2 | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | AI Ahly vs Pharco | AI Ahly Wins at 1.30 | Pass |
| 27th June | KR Reykjavik vs Fylkir | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Lillestrom vs KFUM Oslo | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Sandefjord vs Hamkam | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Greece vs Bahamas | HT-FT 1/1 at 1.35 | Pass |
| 26th June | Grotta vs IR Reykjavik | Over +2.5 Goals at 1.46 | Pass |
|  | Czech Republic vs Turkey | Under 3.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | RFS vs Valmiera | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Ukraine vs Belgium | Belgium Wins or Draw at 1.25 | Pass |
| 25th June | England vs Slovenia | England Wins at 1.40 | Fail |
|  | France vs Poland | France Wins at 1.30 | Fail |
|  | Netherlands vs Austria | Netherlands Wins or Draw at 1.30 | Fail |
|  | AI Ahly vs Zamalek | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 24th June | Selfoss vs Haukar | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Croatia vs Italy | Italy Wins or Draw at 1.41 | Pass |
|  | Junkeren vs Valerenga 2 | Over +2.5 Goals at 1.32 | Fail |
|  | Tiller vs Stabaek 2 | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 23rd June | Hafnarfjordur vs Fylkir | Over +2.5 Goals at 1.36 | Pass |
|  | Pyramids vs Arab Contractors | Pyramids Wins at 1.35 | Pass |
|  | Valerenga vs Sandnes | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Mjondalen vs Egersund | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 21st June | Netherlands vs France | France Wins or Draw at 1.35 | Pass |
|  | Baerum Sportsklubb vs Assiden | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Poland vs Austria | Under 3.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Slovakia vs Ukraine | Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 19th June | Breidablik vs KA Akureyri | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Scotland vs Switzerland | Switzerland Over +0.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Germany vs Hungary | Germany Wins at 1.30 | Pass |
|  | Jazz Pori vs Klubi 04 | Over +2.5 Goals at 1.40 | Fail |
| 18th June | Portugal vs Czech Republic | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Turkey vs Georgia | Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Al Ittihad vs Al Ahly | Over +1.5 Goals at 1.32 | Fail |
|  | Paide vs Parnu JK Vaprus | Paise Over 1.5 Goals at 1.40 | Fail |
| 17th June | Austria vs France | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Asane 2 vs Sandviken | BTTS Yes at 1.35 | Fail |
|  | Zamalek vs Al Masry | Under 3.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Romania vs Ukraine | Ukraine Wins or Draw at 1.30 | Fail |
| 16th June | Sandviken vs Oddevold | Sandviken Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Poland vs Netherlands | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Kongsvinger vs Asane | Kongsvinger Over +1.5 Goals at 1.40 | Fail |
|  | Start vs Stabaek | BTTS Yes at 1.40 | Pass |
| 15th June | Spain vs Croatia | Spain Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | B36 Torshavn vs Toftir | B36 Torshavn Over +1.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Honefoss vs Fyllingsdalen | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | GBK Kokkola vs TP 47 | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 14th June | Germany vs Scotland | Germany Wins at 1.32 | Pass |
|  | Vidar vs Staal Jorpeland | Over +2.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Stockholm Internazionale vs Sollentuna | Stockholm Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Valmiera vs Tukums 2000 | Valmiera Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 13th June | Espanyol vs Gijon | Espanyol Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Wexford vs Treaty United | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Maccabi Tel Aviv vs Gapoel Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv Wins at 1.30 | pass |
|  | Jazz Pori vs Vaajakoski | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 12th June | Eiber vs R Oviedo | Eiber Wins or Draw at 1.30 | Fail |
|  | Thor Akureyri vs Stjarnan | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Fenerbahce vs Anadolu Efes | Fenerbahce Wins at 1.35 | Pass |
|  | Rytas vs Zalgiris Kaunas | Rytas Handicap (+10.5 Wins) at 1.30 | Pass |
| 11th June | Portugal vs Ireland | Portugal Over +1.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | San Marino vs Cyprus | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Greece vs Malta | Greece Wins at 1.32 | Pass |
|  | Moldova vs Ukraine | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 10th June | Bayern vs Alba Berlin | Bayern Wins at 1.30 | Fail |
|  | Real Madrid vs Murcia | HT-FT 1/1 at 1.40 | Pass |
|  | Fenerbahce vs Anadolu Efes | Fenerbahce Wins at 1.30 | Fail |
|  | Zalgiris Kaunas vs Rytas | Zalgiris Kaunas Wins at 1.30 | Pass |
| 9th June | France vs Canada | France Over +1.5 goals at 1.32 | Fail |
|  | Italy vs Bosnia & Herzegovina | Italy Wins at 1.30 | Pass |
|  | Husqvarna vs Savedalen | Over +2.5 Goals at 1.32 | Fail |
|  | GBK Kokkola vs Kuopion Elo | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 8th June | Bayern vs Alba Berlin | Bayern Wins at 1.30 | Pass |
|  | Belgium vs Luxembourg | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Switzerland vs Austria | Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | KuPS vs AC Oulu | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 7th June | Germany vs Greece | Germany Wins at 1.35 | Pass |
|  | Sandefjord 2 vs Fram | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | AB Copenhagen vs Aarhus Fremad | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Haka vs Mariehamn | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 6th June | Selfoss vs Reynir | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Algeria vs Guinea | Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Hapoel tel Aviv vs Ironi Kiryat Ata | Hapoel Tel Aviv Wins at 1.25 | FaIL |
|  | Sola vs Madla IL | Over +2.5 Goals at 1.32 | Pass |
| 5th June | LR Vicenza vs Carraraese | LR Vicenza Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Nardo vs Chiusi | Chiusi Handicap (+8.5 Wins) at 1.30 | Pass |
|  | San Marino vs Slovakia | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Zalgiris Kaunas vs Rytas | Zalgiris Kaunas Wins at 1.30 | Fail |
| 4th June | Italy vs Turkey | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Austria vs Serbia | Over +1.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Switzerland vs Estonia | Switzerland Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Barracas Central vs Huracan | HT Under 1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 3rd June | Assyriska FF vs Stocksund | HT Over +0.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | St. Patricks vs Dundalk | St. Patricks Wins or Draw at 1.30 | Fail |
|  | Tallinna kalev U21 vs Tabasalu | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Liverpool M vs CA Cerro | Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 2nd June | Kopavogur vs Breidablik | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Rosenborg vs Fredrikstad | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Riga FC vs Metta | Over +2.5 Goals at 1.32 | Pass |
|  | Vikingur Reykjavik vs Fylkir | Vikingur Reykjavik Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
| 1st June | Dortmund vs Real Madrid | Real Madrid Cup Winner at 1.30 | Pass |
|  | Fenerbahce vs Besiktas | Fenerbahce Wins at 1.30 | Pass |
|  | Brommapojkarna vs Malmo FF | Malmo FF Over +1.5 Goals at 1.55 | Pass |
|  | Goteborg vs Elfsborg | Over +1.5 Goals at 1.25 | Fail |
| 31st May | Finn Harps vs Wexford | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Real Madrid vs Barcelona | Real Madrid Wins at 1.35 | Pass |
|  | Bergdalens IK vs Landvetter | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Jazz Pori vs Atlantis | BTTS Yes at 1.45 | Pass |
| 30th May | Fenerbahce vs Besiktas | Fenerbahce Wins at 1.30 | Pass |
|  | AEK Larnaca vs Keravnos | AEK Larnaca Wins at 1.45 | Fail |
|  | KuPS Akatemia vs Vaajakoski | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | USM Alger vs Ben Aknoun | USM Alger Wins or Draw at 1.30 | Fail |
| 29th May | Olympiacos Piraeus vs Fiorentina | Over +1.5 Goals at 1.36 | Fail |
|  | Brann vs Kristiansund | Brann Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Mjallby vs Hacken | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Poxyt vs TPV | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
| 28th May | Start vs Sogndal | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Malmo FF vs Elfsborg | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Asker vs Skeid 2 | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Esteghlal FC vs Gol Gohar | Esteghlal FC Wins at 1.45 | Pass |
| 27th May | Al Nassr vs Al Ittihad | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Sandnes vs Kongsvinger | Over +2.5 Goals at 1.42 | Fail |
|  | Mjondalen vs Moss | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Zverev A vs Nadal R | Zverev A Wins at 1.30 | Pass |
| 26th May | Valladolid vs Villarreal B | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Fenerbahce vs Istanbulspor AS | HT Fenerbahce Wins at 1.30 | Pass |
|  | FC Copenhagen vs Nordsjaelland | Over +2.5 Goals at 1.45 | Fail |
|  | Slavia Prague vs Mlada Boleslav | Slavia Prague Wins at 1.30 | Pass |
| 25th May | Real Madrid vs Betis | Real Madrid Over +1.5 Goals at 1.32 | Fail |
|  | Olimpia Milano vs Brescia | Olimpia Milano Wins at 1.35 | Pass |
|  | Young Boys vs Winterthur | Young Boys Over +1.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | Celtic vs Rangers | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
| 24th May | Girona vs Granada CF | Girona Wins at 1.30 | Pass |
|  | Wexford vs Bray | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | St Etienne vs Rodez | St. Etienne Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Elfsborg vs Halmstad | Elfsborg Over +1.5 Goals at 1.45 | Pass |
| 23rd May | Utrecht vs Sparta Rotterdam | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Cagliari vs Fiorentina | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Promitheas vs Aris | Promitheas Wins at 1.30 | Fail |
|  | KaPa vs SJK Akatemia | BTTS Yes at 1.40 | Pass |
| 22nd May | Atalanta vs Bayer Leverkusen | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | SW Essen vs Buderich | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Ludwigsburg vs Bayern | Bayern Wins at 1.30 | Pass |
|  | Jazz Pori vs VIFX | Over +2.5 Goals at 1.40 | Pass |
| 21st May | Aarhus vs FC Copenhagen | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Goteborg vs Mjallby | Over +1.5 goals at 1.35 | Fail |
|  | Stabaek 2 vs Lillestrom 2 | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Ceramica Cleopatra vs National Bank Egypt | Over +1.5 Goals at 1.35 | Fail |
| 20th May | Bologna vs Juventus | Bologna Wins or Draw at 1.45 | Pass |
|  | Wexford vs Cobh Ramblers | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | KFUM Oslo vs Odd | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Molde vs Sarpsborg | Molde Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 19th May | Arsenal vs Everton | Arsenal Wins at 1.22 | Pass |
|  | Chelsea vs Bournemouth | Chelsea Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Manchester City vs West Ham | M City handicap -1.5 Wins at 1.35 | Pass |
|  | Vitesse vs Ajax | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 18th May | Gaziantep vs Karagumruk | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Bayern Leverkusen vs Augsburg | Bayern Leverkusen Wins at 1.32 | Pass |
|  | Stuttgart vs Monchengladbach | Stuttgart Wins at 1.30 | Pass |
|  | Hoffenheim vs Bayern Munich | Over +2.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 17th May | Southampton vs West Brom | Southampton Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Al Nassr vs Al Hilal | BTTS Yes at 1.40 | Pass |
|  | Alba Berlin vs Bonn | Alba Berlin Wins at 1.30 | Pass |
|  | Promitheas vs Aris | Promitheas Wins at 1.30 | Pass |
| 16th May | Almeria vs Barcelona | Over +2.5 Goals at 1.40 | Fail |
|  | Besiktas vs Manisa | Besiktas Wins at 1.30 | Pass |
|  | Kalmar vs Norrkoping | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Raufoss vs Moss | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 15th May | Reims vs Marseille | Marseille Wins or Draw at 1.40 | Fail |
|  | Brondby vs Nordsjaelland | Over +1.5 Goals at 1.25 | Fail |
|  | Sevilla vs Cardiz CF | Over +1.5 Goals at 1.32 | Fail |
|  | Halmstad vs Hacken | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
| 14th May | Tottenham vs Manchester City | Manchester City Wins at 1.40 | Pass |
|  | Grasshoppers vs Yverdon | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Sparta Prague vs Ostrava | Sparta Prague Wins at 1.32 | Pass |
|  | Tsitsipas S vs De Minaur A | Tsitsipas S Wins at 1.40 | Pass |
| 13th May | Aston Villa vs Liverpool | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
|  | Barcelona vs Real Sociedad | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Fiorentina vs Monza | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Farul Constanta vs Univ. Craiova | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 12th May | Benfica vs Arouca | Benfica Wins at 1.30 | Pass |
|  | Juventus vs Salernitana | Juventus Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Midtjylland vs Aarhus | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Karagumruk vs Galatasaray | Galatasaray Over +1.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 11th May | Inter Turku vs HJK | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | RB Leipzig vs Werder Bremen | RB Leipzig Wins at 1.35 | Fail |
|  | Pizen vs Slovacko | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Fulham vs Manchester City | Manchester City Wins at 1.30 | Pass |
| 10th May | Nice vs Le Havre | Over +1.5 Goals at 1.30 | Fail |
|  | Alaves vs Girona | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Treaty United vs Wexford | Wexford Over +0.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Den Haag vs Jong PSV | Over +2.5 Goals at 1.35 | Pass |
| 9th May | Atalanta vs Marseille | Atalanta next Tour Yes at 1.40 | Pass |
|  | Manresa vs Bilbao | manresa Wins at 1.25 | Pass |
|  | Mersin BSB vs Gaziantep | Mersin BSB Wins at 1.35 | Pass |
|  | Royale Union SG vs Antwerp | Royale Union SG Wins or Draw at 1.25 | Pass |
| 6th May | Konyaspor vs Fenerbahce | Fenerbahce Wins at 1.45 | Fail |
|  | Antalyaspor vs Pendikspor | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Salernitana vs Atalanta | Atalanta Wins at at 1.45 | Pass |
|  | Cork City vs Wexford | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 4th May | Al Nassr vs AI Wehda | Ai Nassr Wins at 1.30 | Pass |
|  | Manchester City vs Wolves | Manchester Handicap (-1.5 Wins) at 1.40 | Pass |
|  | Monaco vs Clemont | Monaco Wins at 1.35 | Pass |
|  | Mjallby vs Brommapojkarna | Over +1.5 Goals at 1.32 | Pass |
| 3rd May | Luton vs Everton | Over +1.5 Goals at 1.25 | Pass |
|  | Hoffenheim vs RB Leipzig | RB Leipzig Over +1.5 Goals at 1.40 | Pass |
|  | Ankaragucu vs Alanyaspor | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Aarhus vs Nordsjaelland | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
| 2nd May | Marseille vs Atalanta | Over +1.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Fiorentina vs Club Brugge KV | Fiorentina Wins or Draw at 1.25 | Pass |
|  | Chelsea vs Tottenham | Over +2.5 Goals at 1.35 | Fail |
|  | Kaizer Chiefs vs Mamelodi Sundowns | Mamelodi Sundowns Wins or Draw at 1.30 | Pass |
| 1st May | Al Nassr vs AI Khaleej | AI Nassr Wins at 1.25 | Pass |
|  | Fenerbahce vs Monaco | Fenerbahce Wins at 1.55 | Pass |
|  | Lecco vs Sampdoria | Sampdoria Wins or Draw at 1.30 | Pass |
|  | Sturm Graz vs SK Rapid | Sturm Graz Wins or Draw at 1.30 | Pass |
| 30th Apr | Bayern Munich vs Real Madrid | Real Madrid Over +0.5 Goals at 1.30 | Pass |
|  | Pacos Ferreira vs AVS | Over +1.5 Goals at 1.32 | Pass |
